Funciones Clave
Motorola EM30 características avanzadas
Tamaño | Dimensiones | 115 x 53 x 10.6 mm |
---|---|---|
Peso | 100 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Screensavers y wallpapers - Logos Bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, AAC |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 8GB |
Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - EDGE Clase 12 - Bluetooth A2DP - USB - Radio FM con RDS - Reproductor MP3/AAC - Salida de audio 3.5 mm - Organizador - Calculadora - Manoslibres incorporado - Discado por Voz - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 970 mAh (BK60 |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario